


Profilo FRMA325S Ankastre Fırın 60 x 60 cm Siyah
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
-
8 Pişirme programı:
Turbo, Alt / üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza programı, alt ısıtma, Çözme, Hassas sıcak hava, küçük/büyük yüzeyli ızgara - Sıcaklık aralığı 50 °C - 275 °C
- 66 Litre İç Hacim
- 1 kademe teleskop tepsi mekanizması
- Çevirmeli Düğme, Gömülebilir düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Granit Emaye
- KolayTemizlik özelliği arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- altta
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- düz tutamak
- 1 x Üniversal tava, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Emaye tepsi
- Ön cam ısısı maksimum 50° C
- Çocuk emniyet tuşu
- Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- toplam elektrik kullanım değ.: 3.3 kW
-
Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A
Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.98 kWh
Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.79 kWh
Gövde sayısı: 1
Isı kaynağı: elektrik
İç hacim: 66 Litre
- Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (hxwxd): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."
Genişlik (mm) | 594 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 66 |
çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, buz çözme, dolaşımlı ızgara, Hotair gentle, pizza kademesi, turbo sıcak hava, vario büyük yüzeyli ızgara |
Highlights | Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
ön yüzey rengi | Siyah |
---|---|
Kurulum tipi | tezgah altı |
panelin malzemesi | cam |
kullanma opsiyonları, 1. fırın içi | cihaz içine gömülebilir, Çevirmeli Düğme, round |
kapı malzemesi | cam |
Ocak tipi | Elektrikli |
Montaj Tipi | ankastre dolabın içine monte |
Kapi mentesesi | altta |
Firin genisligi (cm) | 47,9 |
---|---|
Firin yüksekligi (cm) | 32,9 |
Firin derinligi (cm) | 42,0 |
cihaz ölçüsü (mm) | 595 x 594 x 548 |
Kurma boslugu genisligi (mm) | 560 |
Bosluk yüksekligi (mm) | 575-597 |
Kurma boslugu derinligi (mm) | 550 |
Açik kapida derinlik (mm) | 1.010 |
Net ağırlık (kg) | 32,426 |
En büyük fırın tepsi boyutları | 1.350 |
---|---|
Azami sicak hava sicakligi (°C) | 275 |
Üst/alt isi, azm. sicaklik (°C) | 275 |
fırın içi büyüklüğü, fırın içi 1 | büyük |
kapı sıcaklığı | 50 °C |
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,98 |
---|---|
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,79 |
Gömme ocak tipi |
---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 100 |
---|---|
Akım (A) | 16 |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
- | - | - |
4 | 643,32 TL | 2.573,28 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
- | - | - |
4 | 643,32 TL | 2.573,28 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
3 | 849,35 TL | 2.548,05 TL |
4 | 643,32 TL | 2.573,28 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
3 | 849,35 TL | 2.548,05 TL |
4 | 643,32 TL | 2.573,28 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
3 | 849,35 TL | 2.548,05 TL |
4 | 643,32 TL | 2.573,28 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.522,82 TL | 2.522,82 TL |
2 | 1.261,41 TL | 2.522,82 TL |
3 | 849,35 TL | 2.548,05 TL |
4 | 643,32 TL | 2.573,28 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.