


Profilo DVE6G520 Duvar Tipi Davlumbaz 60 cm clear glass white printed
ANKASTRE DAVLUMBAZ & ASPİRATÖR
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
- Duvar tipi davlumbaz
- 60 cm
- Cam dekorlu köşeler; Beyaz
- Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma uygun
- elektronik kumanda/touch control - Elektronik ekran
- 3 güç kademesi
- 2 x 3W LED aydınlatma
- Cam filtre kapağı
- 1 ad. bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
-
EN 60704-2-13 normuna göre
Max. ses basıncı: 56 dB(A)
ses seviyesi: 70 dB(A) re 1 pW - Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520
- Güç seviyesi: 216 W
- Duvara monte edilebilir
- Hava dolaşımlı kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
| ürün genişliği (cm) | 60 |
|---|---|
| Derinlik (mm) | 407 |
| Kurulum tipi | tezgah altı |
| havalandırma şekli | Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı |
| dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme (m3/h) | 250 |
| Ses seviyesi | 56 |
| Kullanma şekli | LED, TouchControl (dokunmatik) |
| Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 87,0 |
| Boru çapı (mm) | 120 / 150 |
|---|---|
| Renk | beyaz |
| filtre malzemesi | Washable aluminium |
| filtre türü | kasette tipi |
| Montaj Tipi | Wall-mounted |
| gövde malzemesi | boyalı, cam |
| bacanın malzemesi | paslanmaz çelik |
| üfleçin yeri | sepet içine entegre edilmiş |
| üfleç adedi | 1 |
| havalandırma şekli | Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı |
| tipi | Chimney |
| Bağlantı değeri (W) | 216 |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 130 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| toplam üfleç (W) | 210 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| - | - | - |
| 4 | 434,91 TL | 1.739,64 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| - | - | - |
| 4 | 434,91 TL | 1.739,64 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| 3 | 574,20 TL | 1.722,59 TL |
| 4 | 434,91 TL | 1.739,64 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| 3 | 574,20 TL | 1.722,59 TL |
| 4 | 434,91 TL | 1.739,64 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| 3 | 574,20 TL | 1.722,59 TL |
| 4 | 434,91 TL | 1.739,64 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.705,53 TL | 1.705,53 TL |
| 2 | 852,77 TL | 1.705,53 TL |
| 3 | 574,20 TL | 1.722,59 TL |
| 4 | 434,91 TL | 1.739,64 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.









