


Profilo BD20551FVN Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Inox paint
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
- No-Frost
- Toplam brüt hacim:485 l
- Toplam net hacim:453 l
- Enerji verimlilik sınıfı:A+
- 41 dB(A) re 1 pW
- Boyutlar (YxGxD):185x70x75cm
- Soğutucu bölmesi net hacim:335 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 3adet yüksekliği ayarlanabilir,4adet emniyetli cam raf
- 3kapı rafı
- LED
- Multi Flow fan sistemi
- Yumurtalık
- Dondurucu bölmesi net hacim:118l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):12 kg
- Elektrik kesintisinde saklama:17saat
- LED ışıklandırma
- Süper dondurma özelliği
- Sıcaklık göstergesi yok
- Yarım yük için ekonomi tuşu
- Akustik kapı alarmı
- Entegre dikey kapı kolu
- Kapı menteşesi sağda
- Soğutucu brüt hacim:338 l
- Dondurucu brüt hacim:147 l
- Elektrik tüketimi:378kWh/yıl
- İklim sınıfı:SN-T
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Bağlantı:100 W
- 220 - 240 V
- Ürün Ölçüleri (Y x G x D):185.0 cmx70 cmx74.5 cm(kapı kolu hariç)
| Genişlik (mm) | 700 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.860 |
| Renk | Inox paint |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Sıcaklık göstergesi yok |
| Kapı menteşesi | sağa |
| Siseler icin raf | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 220 |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Renk | Inox paint |
|---|---|
| Kompresör Adedi | 1 |
| Kurulum tipi | Solo |
| Kontrol şekli | elektronik |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 2 |
| Kapı menteşesi | sağa |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| No-Frost sistemi | tam |
| Kapı açık uyarısı | |
| Montaj Tipi | N/A |
| Derinlik (mm) | 745 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.860 |
| Net ağırlık (kg) | 76,329 |
| Genişlik (mm) | 700 |
| Sogutucu raf seviye adedi | 4 |
|---|---|
| Yumurtalik adedi | 3 |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
| Buzdolabı raf adetleri | 4 |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Sıcaklık göstergesi yok |
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
|---|---|
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 |
| Motorlu otomatik buz yapıcısı | |
| Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | |
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
|---|---|
| Siseler icin raf | |
| Kullanma şekli | Derin dondurucu "süper" tuşu, Kapı açık uyarı tonu |
| Kilitlenebilir kapı | |
| Hızlı soğutma tuşu | |
| Hızlı dondurma tuşu | |
| tr-TR.en: Humidifying equipment | |
| Arizada depolama süresi | 17 |
| Arıza uyarı sinyali | İkaz sinyali yok |
| Kapi açik uyari tonu | Akustik |
| Bağlantı değeri (W) | 100 |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 220 |
| Akım (A) | 10 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gerilim (V) | 220-240 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| - | - | - |
| 4 | 994,25 TL | 3.976,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| - | - | - |
| 4 | 994,25 TL | 3.976,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| 3 | 1.312,66 TL | 3.937,99 TL |
| 4 | 994,25 TL | 3.976,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| 3 | 1.312,66 TL | 3.937,99 TL |
| 4 | 994,25 TL | 3.976,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| 3 | 1.312,66 TL | 3.937,99 TL |
| 4 | 994,25 TL | 3.976,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
| 2 | 1.949,50 TL | 3.899,00 TL |
| 3 | 1.312,66 TL | 3.937,99 TL |
| 4 | 994,25 TL | 3.976,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.







