


Profilo BD3086WFDN Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Beyaz
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
- No-Frost
- Dijital LCD
- 2 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur.
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, 3 adet emniyetli cam raf
- 5 kapı rafı
- LED
- Multi Flow fan sistemi
- Kapı için Şişe Tutucu, Yumurtalık
- 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
- Süper dondurma özelliği
- Dijital LCD
-
Tatil Modu
Yarım yük için ekonomi tuşu
Çocuk kilidi - Optik ve akustik uyarı sistemi
- Entegre yatay kapı kolu
- Kapı menteşesi sağda, Değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Bağlantı: 100 W
- 220 - 240 V
- Ürün Ölçüleri (Y x G x D): 186.0 cm x 86 cm x 81 cm (kapı kolu hariç)
Genişlik (mm) | 860 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 1.860 |
Renk | Beyaz |
Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
Siseler icin raf | |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
Renk | Beyaz |
---|---|
Kompresör Adedi | 1 |
Kurulum tipi | Solo |
Kontrol şekli | elektronik |
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 2 |
Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
No-Frost sistemi | tam |
Kapı açık uyarısı | |
Montaj Tipi | N/A |
Derinlik (mm) | 810 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 1.860 |
Net ağırlık (kg) | 108,271 |
Genişlik (mm) | 860 |
Sogutucu raf seviye adedi | 3 |
---|---|
Sogutma bölmesind. kap adedi | 5 |
Yumurtalik adedi | 3 |
Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 |
Buzdolabı raf adetleri | 3 |
Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
Kup buz kabi adedi | 2 |
---|---|
Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 |
Motorlu otomatik buz yapıcısı | |
Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | |
Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
---|---|
Siseler icin raf | |
Kullanma şekli | D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Ekonomi modu/tatil modu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu |
Kilitlenebilir kapı | |
Hızlı soğutma tuşu | |
Hızlı dondurma tuşu | |
tr-TR.en: Humidifying equipment | |
Arizada depolama süresi | 30 |
Arıza uyarı sinyali | görülebilir ve duyulabilir |
Kapi açik uyari tonu | Optik / akustik |
Bağlantı değeri (W) | 100 |
---|---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 |
Akım (A) | 10 |
Frekans (Hz) | 50 |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
- | - | - |
4 | 2.049,54 TL | 8.198,17 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
- | - | - |
4 | 2.049,54 TL | 8.198,17 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
3 | 2.705,93 TL | 8.117,79 TL |
4 | 2.049,54 TL | 8.198,17 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
3 | 2.705,93 TL | 8.117,79 TL |
4 | 2.049,54 TL | 8.198,17 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
3 | 2.705,93 TL | 8.117,79 TL |
4 | 2.049,54 TL | 8.198,17 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.037,42 TL | 8.037,42 TL |
2 | 4.018,71 TL | 8.037,42 TL |
3 | 2.705,93 TL | 8.117,79 TL |
4 | 2.049,54 TL | 8.198,17 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.