


Profilo BD3076WFVN Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
- No-Frost
- Dijital LCD
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur., TG
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, 3 adet emniyetli cam raf
- 5 kapı rafı
- LED
- Multi Flow fan sistemi
- Kapı için Şişe Tutucu, Yumurtalık
- 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
- Süper dondurma özelliği
- Dijital LCD
-
Tatil Modu
Yarım yük için ekonomi tuşu
Çocuk kilidi - Optik ve akustik uyarı sistemi
- Entegre yatay kapı kolu
- Kapı menteşesi sağda, Değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Bağlantı: 100 W
- 220 - 240 V
- Ürün Ölçüleri (Y x G x D): 186.0 cm x 75 cm x 80 cm (kapı kolu hariç)
| Genişlik (mm) | 750 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.860 |
| Renk | Beyaz |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
| Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
| Siseler icin raf | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Kompresör Adedi | 1 |
| Kurulum tipi | Solo |
| Kontrol şekli | elektronik |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 2 |
| Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| No-Frost sistemi | tam |
| Kapı açık uyarısı | |
| Montaj Tipi | N/A |
| Derinlik (mm) | 800 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.860 |
| Net ağırlık (kg) | 93,446 |
| Genişlik (mm) | 750 |
| Sogutucu raf seviye adedi | 3 |
|---|---|
| Sogutma bölmesind. kap adedi | 4 |
| Yumurtalik adedi | 3 |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 |
| Buzdolabı raf adetleri | 3 |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
| Kup buz kabi adedi | 2 |
|---|---|
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 |
| Motorlu otomatik buz yapıcısı | |
| Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | |
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
|---|---|
| Siseler icin raf | |
| Kullanma şekli | D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Ekonomi modu/tatil modu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu |
| Kilitlenebilir kapı | |
| Hızlı soğutma tuşu | |
| Hızlı dondurma tuşu | |
| tr-TR.en: Humidifying equipment | |
| Arizada depolama süresi | 27 |
| Arıza uyarı sinyali | görülebilir ve duyulabilir |
| Kapi açik uyari tonu | Optik / akustik |
| Bağlantı değeri (W) | 100 |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 |
| Akım (A) | 10 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gerilim (V) | 220-240 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| - | - | - |
| 4 | 2.103,75 TL | 8.415,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| - | - | - |
| 4 | 2.103,75 TL | 8.415,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| 3 | 2.777,50 TL | 8.332,50 TL |
| 4 | 2.103,75 TL | 8.415,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| 3 | 2.777,50 TL | 8.332,50 TL |
| 4 | 2.103,75 TL | 8.415,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| 3 | 2.777,50 TL | 8.332,50 TL |
| 4 | 2.103,75 TL | 8.415,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 8.250,00 TL | 8.250,00 TL |
| 2 | 4.125,00 TL | 8.250,00 TL |
| 3 | 2.777,50 TL | 8.332,50 TL |
| 4 | 2.103,75 TL | 8.415,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.







