UFO S/2900 W Duvar Tipi Infrared Isıtıcı Star S/29
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Ufo S/2900 W Duvar Tipi Isıtıcı
Isı kaybı fazla olan yerlerde ya da kapalı mekanların bir kısmının ısıtılmasında kullanılan UFO Star S/29 2900 W infrared ısıtıcı, üretimindeki teknik detaylar sayesinde enerji tüketimini en aza indirgemeyi amaçlıyor. Şık tasarımının yanı sıra kolay kullanımı ile de tercih ediliyor. İnfrared Teknolojinin Faydaları
UFO Star Isıtıcınıya Dair Teknik Bilgiler
UFO Star Isıtıcı Kutu İçeriğinde Yar Alanlar Ufo Star S/29 2900 Watt Infrared Isıtıcı Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi Uzun Ömürlü Bir Kullanım Konforu Dayanıklı ve paslanmaz bir alüminyum gövde ile tasarlanan cihaz açık mekanda kullanılması halinde belli aralıklarla temizlenmesi gerekse de cihazın özel bir bakıma ihtiyacı bulunmuyor. Enerji tüketiminde tasarruf sağlamak için sürekli açıp kapatmak yerine oda ısısını belli bir sıcaklıkta tutacak olan termostat kontrolünden yararlanmak gerekiyor. UFO Kalitesi Kalitesi ve başarılı üretimleri ile sadece Türkiye'de değil Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde de tercih edilen UFO, teknik özellikleri farklı ısıtıcıları tüketici ile buluşturuyor. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
- | - | - |
4 | 1.019,75 TL | 4.078,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
- | - | - |
4 | 1.019,75 TL | 4.078,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
3 | 1.346,33 TL | 4.038,99 TL |
4 | 1.019,75 TL | 4.078,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
3 | 1.346,33 TL | 4.038,99 TL |
4 | 1.019,75 TL | 4.078,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
3 | 1.346,33 TL | 4.038,99 TL |
4 | 1.019,75 TL | 4.078,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.999,00 TL | 3.999,00 TL |
2 | 1.999,50 TL | 3.999,00 TL |
3 | 1.346,33 TL | 4.038,99 TL |
4 | 1.019,75 TL | 4.078,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.