Arzum Maxthon AR1064 Mutfak Robotu - Siyah
ARZUM Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
AR1064 Arzum Maxthon Mutfak Robotu
Arzum Maxthon Mutfak Robotu
Mutfakta yer kaplamadan her işin üstesinden gelir!Modern mutfaklara yakışır tarzı ile yer kaplamadan doğrar, dilimler, rendeler, öğütür, yoğurur, buz kırar.
Siz sadece ne istediğinize karar verin, Maxthon smoothie hazırlasın, lezzetli hamur işlerinizi yapsın ya da kahve/ baharat öğütsün. Arzum Maxthon Mutfak Robotu mutfaklarınızın vazgeçilmezi olacak.
Siyah ve Beyaz renk alternatifi |
1,2 lt. kapasiteli işlem haznesi |
1 lt. kapasiteli blender sürahi sayesinde sos, çorba, muzlu süt, bebek maması, vb. yapabilme imkanı |
Kahve ve baharat öğütme aparatı |
2 farklı hız kademesi ve pulse fonksiyonu. Ergonomik hız ayar düğmesi |
İnce-kalın rende, ince-kalın dilimleme bıçakları ve öğütücü bıçak ile taşıyıcı disk |
Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak, hamur karıştırıcı ve çırpıcı krema aparatı |
Kaymaz taban ve kablo saklama yuvası |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
- | - | - |
4 | 433,25 TL | 1.732,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
- | - | - |
4 | 433,25 TL | 1.732,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
3 | 572,00 TL | 1.715,99 TL |
4 | 433,25 TL | 1.732,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
3 | 572,00 TL | 1.715,99 TL |
4 | 433,25 TL | 1.732,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
3 | 572,00 TL | 1.715,99 TL |
4 | 433,25 TL | 1.732,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.699,00 TL | 1.699,00 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699,00 TL |
3 | 572,00 TL | 1.715,99 TL |
4 | 433,25 TL | 1.732,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.