


İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
Tasarım
- Çerçevesiz tasarım
- Cam seramik ocak
Konfor:
- 4 yüksek hızlı ocak gözü
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 kademeli
- Dijital gösterge
Güvenlik:
- 2 kademeli ardıl ısı göstergesi.
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- ReStart fonksiyonu
- İkaz lambası
- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
Ek Ürün Bilgileri
Genel
Ocak tipi | Elektrikli |
---|---|
Kullanma şekli | EasyTouch (Timer), ön |
Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, süre sınırı |
Önemli özellikler | 17 power levels, Touch Control |
Energy consumption of hob | 191,0 |
Yapı tipi
üst yüzey rengi | Siyah |
---|---|
Kurulum tipi | tezgah altı |
Dizayn - Çizgi | çerçevesiz |
ocak pişirme gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak gözü adedi | 4 |
çerçeve | çerçevesiz |
gazlı ocak gözü adedi | 0 |
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
Montaj Tipi | ankastre dolabın içine monte |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 4 |
elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
Ebat ve ağırlık
cihaz ölçüsü (mm) | 45 x 592 x 522 |
---|---|
Net ağırlık (kg) | 7,160 |
Pişirme bölgesi 1
Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 |
---|---|
1. Ocak gözü yeri | önde solda |
Ocak gözü verimi (kW) | 1.2 |
Ocak gözü tipi | yıldırım hızlı ısıtma |
Energy consumption of heating element | 190,2 |
Pişirme bölgesi 2
2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
---|
Pişirme bölgesi 3
3. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 180 |
---|---|
3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
3. Ocak gözü verimi (kW) | 2 |
3. Ocak gözü tipi | yıldırım hızlı ısıtma |
Energy consumption of 3rd heating element | 188,8 |
Pişirme bölgesi 4
4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
---|
Pişirme bölgesi 5
5. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 |
---|---|
5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
5. Ocak gözü verimi (kW) | 1.2 |
Energy consumption of 5th heating element | 190,2 |
Pişirme bölgesi 6
6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
---|
Pişirme bölgesi 7
Dimension of 7th heating element (mm) | 210 |
---|---|
7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
7. Ocak gözü verimi (kW) | 2.2 |
7. Ocak gözü tipi | yıldırım hızlı ısıtma |
Energy consumption of 7nd heating element | 194,9 |
Pişirme bölgesi 8
8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
---|
Pişirme bölgesi 9
9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
---|
Güvenlik
kullanma lambası | |
---|---|
atıl ısı göstergesi | Separate |
Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, süre sınırı |
ana şalter |
Bağlantı
Ocak tipi | Elektrikli |
---|---|
Frekans (Hz) | 50-60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
- | - | - |
4 | 629,05 TL | 2.516,21 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
- | - | - |
4 | 629,05 TL | 2.516,21 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
3 | 830,51 TL | 2.491,54 TL |
4 | 629,05 TL | 2.516,21 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
3 | 830,51 TL | 2.491,54 TL |
4 | 629,05 TL | 2.516,21 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
3 | 830,51 TL | 2.491,54 TL |
4 | 629,05 TL | 2.516,21 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.466,87 TL | 2.466,87 TL |
2 | 1.233,44 TL | 2.466,87 TL |
3 | 830,51 TL | 2.491,54 TL |
4 | 629,05 TL | 2.516,21 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.