


Profilo BMA5161EG Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 60 cm Siyah
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
Diğer Özellikler
- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji verimlilik sınıfı¹: F
- Test referans programı: Eko 50°C. Yıllık ortalama 280 yıkamada 290 kWh enerji tüketimi
- Eko 50°C programında: enerji tüketimi 1.02 kWh
- Off modunda enerji tüketimi: 0.1 W / 0.1 W
- Eko 50 programında yıllık su tüketim değeri: 3360 litre (standart: 280 yıkama). Gerçek tüketim kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Eko 50 programında su tüketimi: 12 l
- Kurutma performansı: A
- Bu bilgiler Eko 50 programı için geçerlidir. Bu programda normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi açısından en verimli şekilde yıkanır.
- Eko 50 program süresi: 210 dakika
- Otomatik kapanma öncesi süre: 0 dakika
- 5 Programlı:
Yoğun 70 °C,
Eko 50 °C,
Hızlı 65 °C,
Hızlı 45 °C,
Ön Yıkama 0 °C - 1 Opsiyon: Yarım yük
- 4 ayrı yıkama sıcaklık derecesi
- Şoklamalı gizli ısıtıcı
- Akıllı deterjan dozaj sistemi
- BLDC Motor teknolojisi
- Yük sensörü
- Deterjan otomatiği (auto3in1)
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- Yenileme elektroniği
- Kazan malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Program açıklamalı panel
- LED'li program takip göstergesi
- Kırmızı panel ışıkları
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Eksik tuz göstergesi
- LED'li parlatıcı göstergesi
- Sepet Tipi: Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanır raf, alt sepette: 2
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- Servo Kilit
- Özel bardak koruma sistemi
- Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Otomatik Yarım Yük
Ek Ürün Bilgileri
Genel
| Kurulum tipi | tezgah altı |
|---|---|
| Montaj Tipi | Yarı-ankastre |
| Renk | Siyah |
| Panel rengi | Siyah |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Kapı panel seçenekleri | – |
| variohinge | |
| Ayarlanabilir taban | yatay ve dikey |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | |
| Cleaning performance index | 1,121 |
| Drying performance index | 1,061 |
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 52 dB |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
| Energy Efficiency Index | 62 |
| Döngü başına litre eko programının su tüketimi | 12,0 litre |
| Program süresi | 3:30 h |
| 100 devirde Enerji Tüketimi Eko Programı | 102 kWh |
| Yer ayar sayısı üst sınırı | 12 |
| Power consumption in standby mode | 0,10 W |
| Program listesi | Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
| Ek çalıştırma fonksiyonları | Yarım Yük |
| aquaStop | |
| Kurutma sistemi | Kendi Sıcaklığı ile |
| 3üncü çekmece | None |
| entegre aksesuarlar 2 | Buhardan koruyucu levha |
Yapı tipi
| Gövde rengi / malzemesi | Boyalı |
|---|---|
| Panel rengi | Siyah |
| Kurulum tipi | tezgah altı |
| Kapı panel seçenekleri | – |
| Kurutma sistemi | Kendi Sıcaklığı ile |
| Yükseklik (mm) | 815 mm |
| Rezistans | |
| Montaj Tipi | Yarı-ankastre |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Kazan malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Su yumaşatıcı | |
| Genişlik (mm) | 598 mm |
Ebat ve ağırlık
| Ürünün boyutları (mm) | 815 x 598 x 573 mm |
|---|---|
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği (mm) | 1.150 mm |
| Montaj için max yükseklik (mm) | 875 mm |
| Montaj için min genişlik (mm) | 600 mm |
| Montaj için max genişlik (mm) | 600 mm |
| Montaj için derinlik (mm) | 550 mm |
| üst tablasız yükseklik | 0 mm |
| Net ağırlık (kg) | 29,457 kg |
Programlar
| Kurutma durum göstergesi | Kalan süre göstergesi önde, Su Uyarısı |
|---|---|
| Program listesi | Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
| Program 1 | Yoğun |
| Program 5 | Ön Yıkama |
| Program süresi, program 1 (min.) | 135 |
| Program süresi, program 2 (min.) | 210 |
| Program süresi, program 3 (min.) | 60 |
| Program süresi, program 4 (min.) | 29 |
| Program süresi, program 5 (min.) | 15 |
| Farklı ısı sayısı | 4 |
| Sıcaklık, program 1 (°C) | 70 |
| Sıcaklık, program 2 (°C) | 50 |
| Sıcaklık, program 3 (°C) | 65 |
| Sıcaklık, program 4 (°C) | 45 |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
Güvenlik
| aquaStop | |
|---|---|
| Çocuk Kilidi | Hayır |
Tüketim değerleri
| Bardak koruma teknigi | |
|---|---|
| Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.5 |
| Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 1.02 |
| Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 1.3 |
| Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 0.8 |
| Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.05 |
| Su tüketimi, program 2 (l) | 15 |
| Su tüketimi, program 2 (l) | 12 |
| Su tüketimi, program 3 (l) | 11 |
| Su tüketimi, program 4 (l) | 10 |
| Su tüketimi, program 5 (l) | 4 |
| Min. su giriş derecesi (°C) | 25 °C |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
| 100 devirde Enerji Tüketimi Eko Programı | 102 kWh |
| Yer ayar sayısı üst sınırı | 12 |
| Döngü başına litre eko programının su tüketimi | 12,0 litre |
| Program süresi | 3:30 h |
Bağlantı
| Bağlantı değeri (W) | 2.400 W |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 cm |
| Akım (A) | 10 A |
| Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 165 cm |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 cm |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
¹Enerji verimliliği sınıfları ölçeği (A'dan G'ye)
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| - | - | - |
| 4 | 772,17 TL | 3.088,69 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| - | - | - |
| 4 | 772,17 TL | 3.088,69 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| 3 | 1.019,47 TL | 3.058,41 TL |
| 4 | 772,17 TL | 3.088,69 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| 3 | 1.019,47 TL | 3.058,41 TL |
| 4 | 772,17 TL | 3.088,69 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| 3 | 1.019,47 TL | 3.058,41 TL |
| 4 | 772,17 TL | 3.088,69 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.028,13 TL | 3.028,13 TL |
| 2 | 1.514,07 TL | 3.028,13 TL |
| 3 | 1.019,47 TL | 3.058,41 TL |
| 4 | 772,17 TL | 3.088,69 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.







