


Profilo BD2176IFAN Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Kolay temizlenebilir Inox
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
- No-Frost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm
- Soğutucu bölmesi hacmi: 418 l
- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., TG
- 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır., Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Yumurtalık
- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 13 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Süper dondurma özelliği
- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir
- Elektrik tüketimi: 347 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Bağlantı: 100 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
-
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm (kapı kolu hariç)
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.
Renk | Kolay temizlenebilir Inox |
---|---|
Kapı menteşesi | Diğer |
Kapı panel seçenekleri | – |
Kapı kolu tipi | vertical bar handle |
No wall distance | |
noFrost | |
Kullanma şekli | Derin dondurucu "süper" tuşu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu |
Enerji Verimliliği Sınıfı | |
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 347 kWh/yıl |
soğuk bölümlerin hacminde toplamı | 418 litre |
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 124 litre |
Havadan akustik gürültü emisyonları | 41 dB |
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
Climate Class | Genişletilmiş ılıman |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
Renk | Kolay temizlenebilir Inox |
---|---|
Kompresör adedi | 1 |
Kurulum tipi | Solo |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Bağımsız soğutucu devresi sayısı | 2 |
Kapı menteşesi | Diğer |
Kapı panel seçenekleri | – |
Kapı açık uyarısı | |
Montaj Tipi | N/A |
cihaz ölçüsü (mm) | 1860 x 750 x 800 mm |
---|---|
Net ağırlık (kg) | 92,194 kg |
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
---|
Buzdolabı raf adetleri | 4 |
---|---|
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
Yumurtalık adedi | 3 |
Number of Door Bins - Refrigerator | 6 |
Yıldız Sınıfı | 4 |
---|---|
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 13 h |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
Düşük watt - Buzluk | LED |
Freshness Standard | |
---|---|
Freshness Plus | |
Hyper fresh premium | |
Süper Soğutma | |
superFreezing | |
LowFrost | |
Type of bottle rack | 1 2-wave bottle rack, plastic |
bigBox | |
VarioZone | |
easyAccess shelves | |
EcoMode | |
Touch control | |
Vario shelf | |
Extremely silent appliances |
Bağlantı değeri (W) | 100 W |
---|---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 cm |
Akım (A) | 10 A |
Frekans (Hz) | 50 Hz |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 V |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
- | - | - |
4 | 2.194,10 TL | 8.776,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
- | - | - |
4 | 2.194,10 TL | 8.776,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
3 | 2.896,79 TL | 8.690,37 TL |
4 | 2.194,10 TL | 8.776,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
3 | 2.896,79 TL | 8.690,37 TL |
4 | 2.194,10 TL | 8.776,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
3 | 2.896,79 TL | 8.690,37 TL |
4 | 2.194,10 TL | 8.776,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.604,33 TL | 8.604,33 TL |
2 | 4.302,17 TL | 8.604,33 TL |
3 | 2.896,79 TL | 8.690,37 TL |
4 | 2.194,10 TL | 8.776,42 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.