


Philips XD3110 3000 Series 900 W Toz Torbalı Elektrikli Süpürge
ARZUM Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Teknik Özellikler
-
Tasarım
- Renk
-
Dark Royal Blue
-
Ağırlık ve boyutlar
- Ürünün boyutları (UxGxY)
-
400 x 282 251 mm
- Ürün ağırlığı
-
4,6 kg
-
Sürdürülebilirlik
- Kullanım kılavuzu
-
%100 geri dönüşümlü kağıt
- Ambalaj
-
> %90 geri dönüşümlü malzeme
-
Filtreleme
- Toz kapasitesi
-
3 L
- Boşaltma filtresi
-
Alerji filtresi
- Motor filtresi
-
1 katmanlı köpük filtresi
- Toz torbası türü
-
s-bag Klasik Uzun Performanslı
-
Başlıklar ve aksesuarlar
- Dahili aksesuarlar
-
-
Aralık temizleme aparatı
-
Entegre fırça
-
- Standart başlık
-
TriActive başlık
-
Kullanım
- Çalışma yarıçapı
-
9 m
- Tekerlek tipi
-
Lastik
- Taşıma kolu
-
Ön
- Boru bağlantısı
-
ActiveLock
- Boru tipi
-
Metal 2 parçalı teleskopik boru
-
Performans
- Vakum (maks.)
-
20 kPa
- Giriş gücü (maks.)
-
900 W
- Ses gücü seviyesi
-
79 dB
- Giriş gücü (IEC)
-
899 W
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
- | - | - |
4 | 305,75 TL | 1.222,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
- | - | - |
4 | 305,75 TL | 1.222,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
3 | 403,66 TL | 1.210,99 TL |
4 | 305,75 TL | 1.222,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
3 | 403,66 TL | 1.210,99 TL |
4 | 305,75 TL | 1.222,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
3 | 403,66 TL | 1.210,99 TL |
4 | 305,75 TL | 1.222,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
2 | 599,50 TL | 1.199,00 TL |
3 | 403,66 TL | 1.210,99 TL |
4 | 305,75 TL | 1.222,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.