


Profilo DF1033LEVV Solo Derin Dondurucu 176 x 60 cm Inox görünümlü
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
Genel Bilgiler
- Toplam hacim: 231 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: D
Derin Dondurucu Bölümü
- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 231 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 h
- 1 adedi büyük olmak üzere, 5 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
- Otomatik devreden çıkan Süper Dondurma fonksiyonu
Konfor ve Güvenlik
- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Entegre dikey kapı kolu
- Kapı yönü sağa doğru, Değiştirilebilir
Teknik Bilgiler
- Elektrik tüketimi: 210 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 176 x 60 x 65 cm (kapı kolu hariç)
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.
Ek Ürün Bilgileri
Genel
| Genişlik (mm) | 600 mm |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.760 mm |
| Renk | Inox görünümlü |
| Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 231 litre |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | E |
| Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 210 kWh/yıl |
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 42 dB(A) re 1 pW |
| Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
| Işık | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 230 cm |
| Entegre aksesuarlar | 2 x Soğutucu paketi |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
Yapı tipi
| Yapı tekniği | Solo cihaz |
|---|---|
| Renk | Inox görünümlü |
| Soğutucu akışkan | Isobutane |
| Kompresör Adedi | 1 |
| Kontrol Tipi | elektronik |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 1 |
| Montaj Tipi | N/A |
Ebat ve ağırlık
| Derinlik (mm) | 650 mm |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.760 mm |
| Net ağırlık (kg) | 59,486 kg |
| Genişlik (mm) | 600 mm |
Tüketim değerleri
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
|---|
Soğutma
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
|---|
Donma
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 2 |
|---|---|
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi |
Konfor
| Entegre aksesuarlar | 2 x Soğutucu paketi |
|---|---|
| Kullanma şekli | D. dond. arıza uyarısı, D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Kapı açık uyarı tonu |
| Kilitlenebilir kapı | |
| Hızlı dondurma tuşu | |
| Arıza uyarı sinyali | görülebilir ve duyulabilir |
| Kapi açik uyari tonu | Akustik |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
Bağlantı
| Bağlantı değeri (W) | 90 W |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 230 cm |
| Akım (A) | 10 A |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| - | - | - |
| 4 | 896,84 TL | 3.587,36 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| - | - | - |
| 4 | 896,84 TL | 3.587,36 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| 3 | 1.184,06 TL | 3.552,19 TL |
| 4 | 896,84 TL | 3.587,36 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| 3 | 1.184,06 TL | 3.552,19 TL |
| 4 | 896,84 TL | 3.587,36 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| 3 | 1.184,06 TL | 3.552,19 TL |
| 4 | 896,84 TL | 3.587,36 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.517,02 TL | 3.517,02 TL |
| 2 | 1.758,51 TL | 3.517,02 TL |
| 3 | 1.184,06 TL | 3.552,19 TL |
| 4 | 896,84 TL | 3.587,36 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.







