Miele Blizzard CX1 Cat Dog PowerLine SKCF3 890 W Toz Torbasız Süpürge
ARZUM Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Torbasız elektrikli süpürgeler hayvan sevenler için ideal Turbo fırça ile.
- Vortex teknolojisi ile güçlü temizleme performansı - 890W
- HEPA AirClean Lifetime filtre ile maksimum hava hijyeni
- EcoTeQ Plus başlığı ile gelişmiş ve verimli temizlik
- Turbo fırça sayesinde saç, kıl ve tüylerden arındırma
Evcil hayvanlarınızın döktüğü tüyleri süpürebilmek için özel tasarlanmış Turbo Başlık
C Enerji Verimlilik Sınıfı
A Toz Emisyon Sınıfı
B Halı Performansı Sınıfı
A Sert Zemin Sınıfı
890W
890W
Vortex teknolojisi
Hijyenik boşaltma
EcoComfort tutacak
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
- | - | - |
4 | 5.099,75 TL | 20.398,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
- | - | - |
4 | 5.099,75 TL | 20.398,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
3 | 6.733,00 TL | 20.198,99 TL |
4 | 5.099,75 TL | 20.398,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
3 | 6.733,00 TL | 20.198,99 TL |
4 | 5.099,75 TL | 20.398,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
3 | 6.733,00 TL | 20.198,99 TL |
4 | 5.099,75 TL | 20.398,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.999,00 TL | 19.999,00 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999,00 TL |
3 | 6.733,00 TL | 20.198,99 TL |
4 | 5.099,75 TL | 20.398,98 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.