PHILIPS GC9330/20 PERFECT CARE AQUA PRO BUHAR KAZANLI ÜTÜ
PHILIPS Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Teknik Nitelikler
Teknoloji
Siklonik buhar bölmesi |
|
Ütülenebilir tüm kumaşlar için |
|
Yanık riski yok |
|
Isı ayarı gerekmez |
|
OptimalTEMP teknolojisi |
|
Akıllı Kontrol İşlemcisi |
|
Hızlı kırışıklık giderme
Sürekli buhar |
|
Güç |
|
Basınç |
|
Kullanıma hazır |
|
Şok buhar |
|
İstek üzerine buhar |
|
Çeşitli buhar ayarları |
|
Dikey buhar |
|
Gerilim |
|
Kullanım kolaylığı
Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir |
|
Taban kayma performansı |
|
Taban adı |
|
Su haznesi kapasitesi |
|
Kablo özgürlüğü (dönüş) |
|
Hortum uzunluğu |
|
Güç kablosu uzunluğu |
|
Hassas buhar ucu |
|
Kullanıma hazır |
|
Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz |
|
Otomatik kapanma |
|
Çizilmeye karşı dayanıklı taban |
|
Musluk suyu kullanılabilir |
|
Isınma süresi |
|
Ekstra geniş doldurma deliği |
|
Kireç yönetimi
Kireç önleme ve temizleme |
|
Kireç temizleme hatırlatıcısı |
|
Saklama
Taşıma kilidi |
|
Kablo Saklama |
|
Hortum saklama |
|
Boyut ve ağırlık
Ürün boyutları (GxYxU) |
|
Ütü ağırlığı |
|
Ütü + taban ağırlığı |
|
Garanti
2 yıl uluslararası garanti |
|
Çevre dostu
Enerji tasarrufu modu |
|
Ürün ambalajı |
|
Kullanım kılavuzu |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
- | - | - |
4 | 456,20 TL | 1.824,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
- | - | - |
4 | 456,20 TL | 1.824,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
3 | 602,30 TL | 1.806,89 TL |
4 | 456,20 TL | 1.824,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
3 | 602,30 TL | 1.806,89 TL |
4 | 456,20 TL | 1.824,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
3 | 602,30 TL | 1.806,89 TL |
4 | 456,20 TL | 1.824,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.789,00 TL | 1.789,00 TL |
2 | 894,50 TL | 1.789,00 TL |
3 | 602,30 TL | 1.806,89 TL |
4 | 456,20 TL | 1.824,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.