


Profilo BM6421MA Solo Bulaşık Makinesi 60 cm Beyaz
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
Diğer Özellikler
- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji verimlilik sınıfı¹: F
- Eko 50°C programında: enerji tüketimi 1.02 kWh
- Off modunda enerji tüketimi: 0.1 W / 0.1 W
- Eko 50 programında yıllık su tüketim değeri: 3360 litre (standart: 280 yıkama). Gerçek tüketim kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Eko 50 programında su tüketimi: 12 l
- Kurutma performansı: A
- Bu bilgiler Eko 50 programı için geçerlidir. Bu programda normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi açısından en verimli şekilde yıkanır.
- Eko 50 program süresi: 210 dakika
- Otomatik kapanma öncesi süre: 0 dakika
- Ses seviyesi:52 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Yoğun 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eko 50 °C, Glass 40 °C, Hızlı 65 °C, Auto, 45 °C - 3 Opsiyon: Jet, HijyenEkstra, Ekstra Durulama
- Makine Bakımı (Machine Care)
- 5 ayrı yıkama sıcaklık derecesi
- Şoklamalı gizli ısıtıcı
- Otomatik Yarım Yük
- Akıllı deterjan dozaj sistemi
- Aqua Sensor - kirlilik sensörü, Yük sensörü
- Deterjan otomatiği (auto3in1)
- BLDC Motor teknolojisi
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- Yenileme elektroniği
- Kazan malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Program açıklamalı panel
- LED'li program takip göstergesi
- Kehribar rengi LED gösterge
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Eksik tuz göstergesi
- LED'li parlatıcı göstergesi
- Sepet Tipi: VarioPlus - Esnek Sepet
- 3 kademeli asansörlü üst sepet
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- Çocuk kilidi
- Servo Kilit
- Özel bardak koruma sistemi
- Ürün ölçüleri (YxGxD): 84.5 x 60 x 60 cm
Ek Ürün Bilgileri
Genel
| Genişlik (mm) | 600 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 845 |
| Montaj Tipi | Dolap altına kurulan cihaz |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | |
| Program listesi | Auto 45-65°C, Eko, Glass, Hızlı, Yoğun |
| Ek çalıştırma fonksiyonları | Ekstra Durulama, HygienePlus, Machine Care, VarioSpeed |
| Kalan süre göstergesi | |
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 52 |
| 3üncü çekmece | None |
| Iç aydınlatma | |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
Yapı tipi
| Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
|---|---|
| Panel rengi | Beyaz |
| Kurulum tipi | Solo |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Kurutma sistemi | Kendi Sıcaklığı ile |
| Yükseklik (mm) | 845 |
| Rezistans | |
| Montaj Tipi | Dolap altına kurulan cihaz |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Kazan malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Su yumaşatıcı | |
| Genişlik (mm) | 600 |
Ebat ve ağırlık
| Ürünün boyutları (mm) | 845 x 600 x 600 |
|---|---|
| üst tablasız yükseklik | 30 |
| Ayarlanabilir taban | hayır |
| Net ağırlık (kg) | 45,661 |
Programlar
| Kurutma durum göstergesi | Kalan süre göstergesi önde, Su Uyarısı |
|---|---|
| Program listesi | Auto 45-65°C, Eko, Glass, Hızlı, Yoğun |
| Program 1 | Yoğun |
| Program 5 | Hızlı |
| Program süresi, program 1 (min.) | 125-135 |
| Program süresi, program 2 (min.) | 95-160 |
| Program süresi, program 3 (min.) | 210 |
| Program süresi, program 4 (min.) | 85-90 |
| Program süresi, program 5 (min.) | 60 |
| Program süresi, program 6 (min.) | 29 |
| Farklı ısı sayısı | 5 |
| Sıcaklık, program 1 (°C) | 70 |
| Sıcaklık, program 2 (°C) | 45-65 |
| Sıcaklık, program 3 (°C) | 50 |
| Sıcaklık, program 4 (°C) | 40 |
| Sıcaklık, program 5 (°C) | 65 |
| Sıcaklık, program 6 (°C) | 45 |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
Güvenlik
| Bardak koruma teknigi | |
|---|---|
| Geri emmeyi önleyici | |
| Su güvenlik sistemi | kapalı sistem |
Tüketim değerleri
| Bardak koruma teknigi | |
|---|---|
| Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 1-1.6 |
| Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 1.02 |
| Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
| Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 1.3 |
| Elektrik tüketimi, program 6 (kWh) | 0.8 |
| Su tüketimi, program 2 (l) | 12-15 |
| Su tüketimi, program 2 (l) | 9-19 |
| Su tüketimi, program 3 (l) | 12 |
| Su tüketimi, program 4 (l) | 11-14 |
| Su tüketimi, program 5 (l) | 11 |
| Su tüketimi, program 6 (l) | 10 |
| Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
| 100 devirde Enerji Tüketimi Eko Programı | 102 |
| Yer ayar sayısı üst sınırı | 12 |
| Döngü başına litre eko programının su tüketimi | 12,0 |
| Program süresi | 3:30 |
Bağlantı
| Bağlantı değeri (W) | 2.400 |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
| Akım (A) | 10 |
| Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 150 |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
¹Enerji verimliliği sınıfları ölçeği (A'dan G'ye)
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| - | - | - |
| 4 | 1.047,81 TL | 4.191,25 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| - | - | - |
| 4 | 1.047,81 TL | 4.191,25 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| 3 | 1.383,39 TL | 4.150,16 TL |
| 4 | 1.047,81 TL | 4.191,25 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| 3 | 1.383,39 TL | 4.150,16 TL |
| 4 | 1.047,81 TL | 4.191,25 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| 3 | 1.383,39 TL | 4.150,16 TL |
| 4 | 1.047,81 TL | 4.191,25 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 4.109,07 TL | 4.109,07 TL |
| 2 | 2.054,54 TL | 4.109,07 TL |
| 3 | 1.383,39 TL | 4.150,16 TL |
| 4 | 1.047,81 TL | 4.191,25 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.







