


Profilo KM8610HTR Isı Pompalı Kurutma Makinesi 8 kg
PROFİLO Türkiye Garantili!
İZMİR içinde Profilo Güvencesiyle 2-3 İş Gününde Ücretsiz Teslimat & Montaj Sağlanmaktadır.
Diğer illere siparişleriniz 7-10 iş günü içerisinde Horoz Lojistik ile teslim edilmektedir.
("Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo" İbaresi Olmayan Ürünler için; İzmir Dışına Kargo Bedeli Bulunduğunuz Şehire Göre Ödeme Aşamasında Hesaplanacaktır.)
Kampanya Son Kullanıcıya Yönelik Olup Montajının Yapılması Zorunludur, Ticari Alımlar İptal Edilecektir.
Ürün Bilgileri
cihaz ölçüsü (mm) | 842 x 598 x 599 |
---|---|
kurutma tipi | yoğunlaştırmalı |
Montaj Tipi | Solo |
Yıkama Kapasitesi - KG | 8,0 |
Kalan süre göstergesi | |
Geç başlatma seçeneği | Basamaksız |
Kapı menteşesi | sağa |
Iç aydınlatma | |
Çıkartılabilir kapak | |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 145,0 |
Fluorinated greenhouse gases | Hayır |
Quantity of fluorinated gases (kg) | 0,120 |
Type of refrigerant | R290 |
Hermetically sealed equipment | Evet |
Dil seçenekleri | Türkçe |
Kurulum tipi | Solo |
---|---|
Kapı menteşesi | sağa |
Tambur malzemesi | paslanmaz çelik |
kurutma tipi | yoğunlaştırmalı |
Montaj Tipi | Solo |
Çıkartılabilir kapak |
cihaz ölçüsü (mm) | 842 x 598 x 599 |
---|---|
tambur hacmi (lt) | 112 |
üst tablasız yükseklik | 842 |
Net ağırlık (kg) | 47,710 |
hassas devre | Hassas |
---|---|
Kırışıklık önleme | 60 |
Hızlı kurutma | hayır |
Ayarlanabilir kurutma derecesi | |
Kurutma ek programlari | karışık, spor giysileri, yünlülerde son uygulama |
Allergy Plus program |
Kurutma zaman ayarı | |
---|---|
Tiftik filtresi | |
Kalan süre göstergesi | |
Program sonu göstergesi | akustik, led gösterge |
filtre göstergesi | |
Full tank göstergesi | |
Iç aydınlatma | |
Interval fonksiyonu | |
Geç başlatma seçeneği | Basamaksız |
Bağlantı değeri (W) | 625 |
---|---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 145,0 |
Akım (A) | 10 |
Su çıkış borusu | |
Kondans.çikisl.sabit bag.olan. | |
Frekans (Hz) | 50 |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Havalandırma hortumu | |
Havalandırma yeri | Uygulanamaz |
Gerilim (V) | 220-240 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
- | - | - |
4 | 1.395,37 TL | 5.581,46 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
- | - | - |
4 | 1.395,37 TL | 5.581,46 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
3 | 1.842,25 TL | 5.526,74 TL |
4 | 1.395,37 TL | 5.581,46 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
3 | 1.842,25 TL | 5.526,74 TL |
4 | 1.395,37 TL | 5.581,46 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
3 | 1.842,25 TL | 5.526,74 TL |
4 | 1.395,37 TL | 5.581,46 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.472,02 TL | 5.472,02 TL |
2 | 2.736,01 TL | 5.472,02 TL |
3 | 1.842,25 TL | 5.526,74 TL |
4 | 1.395,37 TL | 5.581,46 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.