Powertec TR-701 Turbo Profesyonel 2000 W Fön Makinesi
ARZUM Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Powertec Tr 701 Saç Kurutma Fön Makinesi " Powertec Tr 701 Saç Kurutma Fön Makinesi Powertec Tr-701 Profesyonel Fön Makinası Yüksek Performanslı Bay Ve Bayan Kuaförlere Yönelik Tasarlanmış Olup 210C Sıcaklık Saça İstenilen Şekil Verme Özelliğine Sahiptir.Tescilli Marka Jhonson Motor Kullanmaktadır. Kuaförlerin Kullandıgı Profesyonel Makina Kuaförlerin Kullandıgı Ömürlük Makina Powertec Fön Makinası Turbo Professınonal Mükemmel Sıcaklık Ve Üfleme Yüksek Performanslı Dünyanın En İyi Moturu Johnson Elektirik Motor Çin Malı Degildir Düşmelere Karşı Esnek Dış Yüzey Ve Sınıfının Minumum Elektirik Harcayan Ürünü 1800-2000 Wat Performence Sıcaklık Üfleme Çarpımı 220&230 V 50 Hz En Uzun Kablolu 2.70 Mt Kablo Uzunluğu. Mükemmel Sıcaklık Ve Üfleme ( 180-200 Oc Varan Sıcaklık ) Yüksek Performanslı Johnson Electric Motor Sınıfının Minimum Elektrik Harcayan Ürünü (1800-2000 Watt ) 2500 Watt Performance (Sıcaklık- Üfleme Çarpımı) 220 & 230 V 50 Hz 270 Cm Kablo Uzunluğu Yerli Üretim |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
- | - | - |
4 | 60,95 TL | 243,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
- | - | - |
4 | 60,95 TL | 243,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
3 | 80,46 TL | 241,39 TL |
4 | 60,95 TL | 243,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
3 | 80,46 TL | 241,39 TL |
4 | 60,95 TL | 243,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
3 | 80,46 TL | 241,39 TL |
4 | 60,95 TL | 243,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 239,00 TL | 239,00 TL |
2 | 119,50 TL | 239,00 TL |
3 | 80,46 TL | 241,39 TL |
4 | 60,95 TL | 243,78 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.