LG NanoCell 75NANO906NA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon
LG Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Gerçek Renkler
LG NanoCell, paneli üzerinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller sayesinde soluk renkleri filtreleyerek canlı ve gerçek renkler üretir.
*Bu içerikte belirtilen sıradan terimi ile önceki LG modeline atıfa bulunulmaktadır ve görseller temsilidir.
Gerçek 4K Kalitesi
NanoCell TV, uluslararası standartlara uygun Gerçek 4K çözünürlük sunar. Gerçek 4K çözünürlük ve NanoCell teknolojisi bir araya gelerek daha parlak ve daha net bir görsel deneyim yaşatır.
3.Nesil α7 4K İşlemci
Gelişmiş TV İzleme Deneyimi
Güçlü 3.nesil α7 4K işlemci, görüntü kaynağını tanıyarak görüntü ve sesi optimize eder ve daha üstün bir görsel ve ses deneyimi sunar.
Gerçek Renkler Göz Dostu Ekranda
LG NanoCell TV'ler, Underwriters Laboratories'den (UL) aldığı "Fotobiyolojik LED Riski Yoktur" sertifikası ile gözlerinizin zararlı ışıktan korunmasını sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
- | - | - |
4 | 4.935,53 TL | 19.742,10 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
- | - | - |
4 | 4.935,53 TL | 19.742,10 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
3 | 6.516,18 TL | 19.548,55 TL |
4 | 4.935,53 TL | 19.742,10 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
3 | 6.516,18 TL | 19.548,55 TL |
4 | 4.935,53 TL | 19.742,10 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
3 | 6.516,18 TL | 19.548,55 TL |
4 | 4.935,53 TL | 19.742,10 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.355,00 TL | 19.355,00 TL |
2 | 9.677,50 TL | 19.355,00 TL |
3 | 6.516,18 TL | 19.548,55 TL |
4 | 4.935,53 TL | 19.742,10 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.