


Arzum AR1020 Maximin Kap İçinde Kap Doğrayıcı - Nar
ARZUM Türkiye Garantili!
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Ürün Özellikleri
Hazne Tipi
:
Plastik
Hazne Kapasitesi
:
1500 ml
Bıçak Sayısı
:
6
Buz Kırabilme Özelliği
:
Var
Motor Gücü
:
400 W
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| - | - | - |
| 4 | 764,75 TL | 3.058,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| - | - | - |
| 4 | 764,75 TL | 3.058,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | 1.009,66 TL | 3.028,99 TL |
| 4 | 764,75 TL | 3.058,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | 1.009,66 TL | 3.028,99 TL |
| 4 | 764,75 TL | 3.058,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | 1.009,66 TL | 3.028,99 TL |
| 4 | 764,75 TL | 3.058,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | 1.009,66 TL | 3.028,99 TL |
| 4 | 764,75 TL | 3.058,98 TL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.















