Philips PowerPro City FC9332/07 650 W Toz Torbasız Süpürge
Yurtiçi Kargo aracılığıyla adınıza faturalı olarak gönderilmektedir.
Philips FC9332/07 PowerPro City Toz Torbasız Süpürge Philips FC9332/07 PowerPro City 650 Watt Toz Torbasız Süpürge, evlerinize yüksek performanslı temizlik getirir. Tozları özel haznesinde hapseden toz torbasız süpürge, hijyenik boşaltım sağlar. Alerji filtresi tozun %99.90'ını yakalar. Çocuklu evler ve alerjen kullanıcılar için ideal olan tasarım, PowerCyclone ve TriActive başlık teknolojisi ile fark yaratır. Toz Bırakmayan Teknoloji
Toz Torbasız Yüksek Verim
Dahili TriActive Başlık Süpürge aralık temizleme aparatı ve entegre fırçayı dahili olarak bulundurur. Cihazın yanında ek başlık olarak sert zemin başlığı ve turbo fırça da verilir. Standart TriActive başlık paket içinde ver alır. Kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesi teslimat sırasında kullanıcılara iletilir. Dünyanın En İyi Elektronik Şirketlerinden Biri Kolay Montaj Philips FC9332/07 PowerPro City 650 Watt Toz Torbasız Süpürge, kullanıcılar tarafından kolaylıkla monte edilerek kullanıma hazır hale gelir. Siz de Philips toz torbasız süpürgenin hijyen etkisini yaşam alanlarınızda deneyimlemek için hemen sipariş verebilirsiniz. PowerCyclone 5 ile daha yüksek düzeyde toz toplama* |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
- | - | - |
4 | 326,15 TL | 1.304,58 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
- | - | - |
4 | 326,15 TL | 1.304,58 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
3 | 430,60 TL | 1.291,79 TL |
4 | 326,15 TL | 1.304,58 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
3 | 430,60 TL | 1.291,79 TL |
4 | 326,15 TL | 1.304,58 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
3 | 430,60 TL | 1.291,79 TL |
4 | 326,15 TL | 1.304,58 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.279,00 TL | 1.279,00 TL |
2 | 639,50 TL | 1.279,00 TL |
3 | 430,60 TL | 1.291,79 TL |
4 | 326,15 TL | 1.304,58 TL |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- Belirtilen taksitler bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
* {+ Taksit uygulaması} kartınıza bağlı değişebilmekte olup, bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Kartınıza banka tarafından + taksit verilmemesi durumunda bankanızla iletişime geçmelisiniz.